Fitment Reference Index¶
Reference-level vehicle-fitment framework for the five core filter types. These are common-application references, not precise OE cross-references.
Auto-generated by
scripts/build-fitment-pages.py. Canonical datasetdata/products.jsonv0.1.0 (2026-10-26). Do not edit values by hand — edit the dataset, then rebuild. Fitment frameworkdata/fitment.jsonv0.2.0 (2026-10-26) —reference-only.
28 brands · 74 vehicle models · 370 fitment rows (5 filter types).
| Attribute | Value |
|---|---|
| Brands | Audi, BMW, BYD, Changan, Chery, Chevrolet, Dodge, Ford, GMC, Geely, Great Wall, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Land Rover, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Renault, Roewe, Skoda, Subaru, Toyota, Volkswagen, Volvo |
| Regions | China, Czech Republic, France, Germany, Japan, South Korea, Sweden, USA, United Kingdom |
| Filter types | Engine Air Filter, Engine Oil Filter, Cabin Air Filter, Fuel Filter, Wiper |
| Matrix rows | 370 |
| Data status | reference (all entries) |
| Page | Type | Matrix size | Data status |
|---|---|---|---|
| Engine Air Filter | air-filter |
74 vehicles × 1 row = 74 rows | reference |
| Engine Oil Filter | oil-filter |
74 vehicles × 1 row = 74 rows | reference |
| Cabin Air Filter | cabin-filter |
74 vehicles × 1 row = 74 rows | reference |
| Fuel Filter | fuel-filter |
74 vehicles × 1 row = 74 rows | reference |
| Wiper | wiper |
74 vehicles × 1 row = 74 rows | reference |
⚠️ reference-only — Every entry is a common-application reference. No exact OE number, exact dimension, or precise year range is asserted. Always confirm the exact part against the buyer's OE number, cross-reference number, or Huiying's fitment table before ordering.